貸会議室
お申込み・ご利用について
空室確認/利用申込はこちら(会場予約受付システム)
システム操作マニュアル (令和7年3月27日更新)
料金表
会館平面図

各部屋の面積・定員
| 階 | 室名 | 面積(m2) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1階 | 第1会議室 | 68.25 | 45 |
| 第2会議室 | 54.62 | 30 | |
| 第1第2会議室の一室利用 | 122.90 | 75 | |
| 第3会議室 | 48.50 | 22 | |
| 第5会議室 | 48.50 | 22 | |
| 2階 | ホール | 357.00 | 225 |
| A・Bホール(各室) | 178.00 | 100 | |
| 委員会室 | 45.00 | 20 | |
| 和室(和室のみの利用不可) | 8畳 | 8 | |
| 役員会議室 | 135.00 | 40 | |
| 3階 | 第1研修室 | 45.00 | 20 |
| 第2研修室 | 45.00 | 25 | |
| 第3研修室 | 90.00 | 45 |
手続き書類
○利用内容変更の場合
○利用申込の取消の場合
問合せ先
豊川商工会議所 総務グループ ※担当/小野
〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4-4
TEL/0533-86-4101 FAX/0533-84-1808



