貸会議室
ご利用に関するお知らせ
ご使用について
空室確認/利用申込はこちら(会場予約受付システム)
会議室ご利用の手引き(令和6年4月以降の申込み分より適用)
ご利用料金表
料金表はこちら
会館平面図
各部屋の面積・定員
階 | 室名 | 面積(m2) | 定員(人) |
---|---|---|---|
1階 | 第1会議室 | 68.25 | 45 |
第2会議室 | 54.62 | 30 | |
第1第2会議室の一室利用 | 122.90 | 75 | |
第3会議室 | 48.50 | 22 | |
第5会議室 | 48.50 | 22 | |
2階 | ホール | 357.00 | 225 |
A・Bホール(各室) | 178.00 | 100 | |
委員会室 | 45.00 | 20 | |
和室 | 8畳 | 8 | |
役員会議室 | 135.00 | 40 | |
3階 | 第1研修室 | 45.00 | 20 |
第2研修室 | 45.00 | 25 | |
第3研修室 | 90.00 | 45 | |
第2第3研修室の一室利用 | 135.00 | 70 |
手続き書類
○利用内容変更の場合
○利用申込の取消の場合
問合せ先
豊川商工会議所 総務グループ ※担当/小野・小林
〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4-4
TEL/0533-86-4101 FAX/0533-84-1808
E-mail/kaikan@toyokawa-cci.org(会場予約専用)