商工会議所とは
商工会議所とは
商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の発展に寄与するための地域総合経済団体です。

創立
昭和22年1月28日
事務所所在地
〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4の4
会員数(令和7年6月26日現在)
| 一般会員 | 2,136社 |
|---|---|
| 特別会員 | 92社 |
| 合計 | 2,228社 |
商工業者数
| 4,201事業所
(小規模事業者数 3,068事業所) |
令和3年経済センサスより |
|---|
役員
| 会頭 | 小野 喜明 |
|---|---|
| 副会頭 | 半田 富男、笠原 盛泰、夏目 雅康、石川則男 |
| 専務理事 | 長谷川 完一郎 |
| 常務理事 | 森下 保 |
| 常議員 | 30人 |
| 監事 | 3人 |
豊川商工会議所機構図(令和7年4月1日現在)
画像をクリックで拡大
議員
| 議員数合計 | 100名 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 1号議員 | 50名 |
| 2号議員 | 35名 | |
| 3号議員 | 15名 | |
歴代会頭
| 初代 | 林 総吉 | 昭和22年1月~昭和25年10月 |
|---|---|---|
| 2代 | 青木 信芳 | 昭和25年10月~昭和27年10月 |
| 3代 | 林 総吉 | 昭和27年10月~昭和33年4月 |
| 4代 | 大澤 秀雄 | 昭和33年4月~昭和60年10月 |
| 5代 | 陶山 幸七 | 昭和60年10月~平成3年9月 |
| 6代 | 小野 光男 | 平成3年10月~平成13年11月 |
| 7代 | 鈴木 一進 | 平成13年11月~平成19年10月 |
| 8代 | 大澤 輝秀 | 平成19年11月~平成25年10月 |
| 9代 | 日比 嘉男 | 平成25年11月~平成28年10月 |
| 10代 | 小野 喜明 | 平成28年11月~ |




